Гидравлические рукава


Гидравлические рукава имеют различное строение. В основном они различаются по количеству усиливающих оплёткок внтури шлангов. Самый популярный вариант - рукава с двумя металлическими оплётками с обозначением 2SN. У нас имеются в продаже данные рукава с внутренним диаметром от 5мм до 38мм

Также у нас имеются рукава с одной металлической оплёткой, они обозначаются как 1SN, и имеющие меньший радиус изгиба по сравнению с другими типами рукавов.

Рукава с обозначением 4SH и 4SP усиливаются 4-мя стальными навивками и устанавливатся в гидравлических узлах, подверженных особо большим нагрузкам.


2SN
Рукава с двумя усиливающими оплётками 2SN EN853
Размер рукава Нар. диаметр Рабочее давление Разрывное давление Мин. радиус изгиба
DN mm inch mm inch bar Psi bar Psi mm inch
5 4.8 3/16 13.1 0.44 415 6010 2000 29000 90 3.54
6 6.4 1/4 14.6 0.58 400 5800 1600 23200 100 3.94
8 7.9 5/16 16.2 0.64 350 5000 1400 20000 115 4.72
10 9.5 3/8 18.5 0.74 330 4800 1320 19200 130 5.52
12 12.7 1/2 21.5 0.86 275 4000 1100 16000 180 7
16 15.9 5/8 24.7 0.98 250 3630 1000 14520 200 7.88
19 19 3/4 29 1.14 215 3120 860 12480 240 10.24
25 25.4 1 36.9 1.45 165 2400 660 9600 300 12.60
32 31.8 1-1/4 46.5 1.85 125 1820 500 7280 420 16.50
38 38.1 1-1/2 53.7 2.10 90 1310 360 5240 500 19.69
50 50.8 2 66.5 2.61 80 1160 320 4640 630 24.80



1SN
Рукава с одной усиливающей оплёткой 1SN EN853
Размер рукава Нар. диаметр Рабочее давление Разрывное давление Мин. радиус изгиба
DN mm inch mm inch bar Psi bar Psi mm inch
5 4.8 3/16 11.6 0.40 250 3625 1000 14500 90 3.54
6 6.4 1/4 13.2 0.50 225 3263 900 13050 100 3.94
8 7.9 5/16 14.7 0.64 215 3118 850 12325 115 4.72
10 9.5 3/8 17.1 0.70 180 2610 720 10440 130 5.52
12 12.7 1/2 20.2 0.80 160 2320 640 9280 180 7
16 15.9 5/8 23.2 0.90 130 1885 520 7540 200 7.88
19 19 3/4 27.4 1.10 105 1523 420 6090 240 10.24
25 25.4 1 35.4 1.45 88 1276 350 5075 300 12.60
32 31.8 1-1/4 42.8 1.80 63 920 250 3625 420 16.50
38 38.1 1-1/2 49.9 2.10 50 725 200 2900 500 19.69
50 50.8 2 63.2 2.61 40 580 160 2320 630 24.80



4SP
Рукава с четыремя металлическими навивками 4SP/4SH EN856
Размер рукава Нар. диаметр Рабочее давление Разрывное давление Мин. радиус изгиба
Тип рукава mm inch mm inch bar Psi bar Psi mm inch
4SP D10 9.5 3/8 21.4 0.84 445 6453 1780 25810 180 7.09
4SP D12 12.7 1/2 24.6 0.97 415 6018 1660 24070 230 9.06
4SP D16 16 5/8 28.2 1.11 350 5075 1400 20300 250 9.84
4SP D20 19 3/4 32.2 1.27 350 5075 1400 20300 300 11.81
4SP D25 25.4 1 39.7 1.56 280 4060 1120 16240 340 13.39
4SH D20 19 3/4 32.2 1.27 420 6090 1780 24000 280 11.02
4SH D25 25.4 1 38.7 1.52 380 5100 1520 22000 340 13.39
4SH D32 31.8 1-1/4 45.5 1.79 325 4713 1300 18850 460 18.11
4SH D38 38.1 1-1/2 53.5 2.11 290 4205 1250 18125 560 22.05
4SH D50 50.8 2 68.1 2.68 250 3625 1000 14500 700 27.56

Разработка сайта: Gusev Evgeny